Receitas por prêmios dos maiores grupos de seguros neste segmento continuam estáveis, de acordo com o Ranking da Fundación MAPFRE
A MAPFRE ocupou o quinto lugar no ranking das maiores entidades de seguros da Europa no setor de Não Vida de 2014, que é elaborado anualmente pela Fundación MAPFRE. Em 2014, as receitas por prêmios dos 10 maiores grupos de seguros europeus de Não Vida continuaram estáveis em relação ao exercício anterior, apresentando um pequeno aumento de 1,5 por cento, chegando a 205,537 bilhões de euros.
As condições do mercado continuam sendo de forte concorrência, o que, juntamente com as baixas taxas de juros, os movimentos de taxa de câmbio e os índices discretos de expansão econômica, gera um contexto de crescimento moderado para o setor.
MAIORES ENTIDADES DE SEGUROS DA EUROPA NÃO VIDA 2014 Ranking por volumes de prêmios em bruto |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Grupo | País | Prêmios Não Vida | % Δ | Índice combinado (*) % | ||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||||
1 | ALLIANZ | Alemanha | 46.579 | 48.322 | 3,7 | 94,3 | 94,3 |
2 | AXA | França | 32.002 | 32.872 | 2,7 | 96,6 | 96,9 |
3 | ZURICH(**) | Suíça | 27.397 | 27.558 | 0,6 | 98,0 | 97,3 |
4 | GENERALI | Itália | 20.940 | 20.617 | -1,5 | 95,6 | 93,8 |
5 | MAPFRE | Espanha | 16.278 | 16.409 | 0,8 | 96,1 | 95,7 |
6 | TALANX | Alemanha | 15.412 | 15.845 | 2,8 | 97,1 | 97,9 |
7 | ERGO | Alemanha | 11.316 | 11.291 | -0,2 | 96,7 | 95,2 |
8 | AVIVA | Reino Unido | 11.012 | 11.141 | 1,2 | 97,3 | 95,7 |
9 | COVÈA | França | 10.750 | 11.171 | 3,9 | 100,0 | 98,3 |
10 | RSA | Reino Unido | 10.748 | 10.310 | -4,1 | 99,6 | 98,8 |
Total dos 5 primeiros | 143.196 | 145.778 | 1,8 |
Total dos 10 primeiros | 202.435 | 205.537 | 1,5 |
Fonte: Fundación MAPFRE. Elaborado internamente com base em relatórios anuais dos grupos de seguros. (sob critérios de NIIF)
(*)O Índice Combinado é apresentado pelas empresas na sua memória. Nos casos em que os índices de Não Vida e o de Saúde são indicados separadamente, o índice Não Vida foi escolhido. Covéa apresenta o índice do grupo na França
(**)Não inclui os prêmios de Farmers
O resultado técnico, mensurado através do índice combinado, sofreu melhoria em sete dos 10 principais grupos no ano passado. No fechamento de 2014, a MAPFRE compartilhava a quarta posição, com um índice de 95,7.
Esta é a décima primeira edição do ranking elaborado anualmente pela Fundación MAPFRE de acordo com o volume dos prêmios em bruto (seguro direto mais resseguro aceito) das receitas dos grupos no setor de Não Vida em 2014, proveniente de todos os países nos quais operam. Os grupos, cujas principais operações estejam no setor de resseguro, não são incluídos.
O grupo holandês Achmea (antes Eureko) foi excluído nesta edição, depois de fazer parte do estudo durante vários anos, devido à especificidade da composição da companhia em relação aos demais grupos. Entre o volume de prêmios de Não Vida do Achmea, 77% é proveniente do setor de seguro de Saúde na Holanda, um país no qual as empresas de seguro privado administram a cobertura do Sistema de Saúde Pública. Para as demais companhias de seguros, essas receitas não são majoritárias. Em 2014, o Achmea teve 17,293 bilhões de euros em prêmios de Não Vida.
A soma do resultado operacional (antes dos impostos e minoritários) no setor de Não Vida de oito dos principais grupos de seguros europeus registrou 6,6% de crescimento em 2014.
Resultado Não Vida (*) 2013/2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupo | 2013 | % Prêmios | 2014 | % Prêmios | % Var. 2014/2013 |
ALLIANZ | 5.563 | 12% | 4.976 | 10% | -10,6 |
AXA | 3.315 | 10% | 2.996 | 9% | -9,6 |
ZURICH | 2.357 | 9% | 2.631 | 10% | 11,6 |
GENERALI | 1.513 | 7% | 1.662 | 8% | 9,8 |
MAPFRE | 1.194 | 7% | 1.332 | 8% | 11,6 |
COVÉA | 651 | 6% | 1.289 | 12% | 98,0 |
AVIVA | 568 | 5% | 946 | 8% | 66,5 |
RSA | -239 | – | 75 | 1% | – |
TOTAL | 14.922 | 12.907 | 6,6 |
Fonte: Fundación MAPFRE. Elaborado internamente com base em relatórios anuais dos grupos de seguros.
(*)Resultado antes dos impostos e minoritários
Paralelamente, a Fundación MAPFRE também publicou o ranking do total de prêmios das principais companhias de seguros europeias. A MAPFRE manteve, nesta classificação, a décima posição, com um volume de 22,401 bilhões de euros em prêmios. As dez principais companhias de seguros obtiveram, em conjunto, 449,279 bilhões de euros em 2014, representando 5,1% de aumento em relação ao ano anterior.
Ranking dos maiores grupos de seguros europeus por volumes de prêmios Ano de 2014
GRUPO | PAÍS | TOTAL DE PRÊMIOS | |||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | %Var. | |||
1 | AXA | França | 85.481 | 86.267 | 0,9 |
2 | ALLIANZ | Alemanha | 72.051 | 73.883 | 2,5 |
3 | GENERALI | Itália | 65.881 | 70.430 | 6,9 |
4 | PRUDENTIAL | Reino Unido | 35.882 | 40.902 | 14,0 |
5 | ZURICH | Suíça | 39.071 | 39.494 | 1,1 |
6 | CNP ASSURANCES | França | 27.419 | 30.536 | 11,4 |
7 | CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES | França | 25.701 | 29.377 | 14.3 |
8 | TALANX | Alemanha | 28.151 | 28.994 | 3,0 |
9 | AVIVA | Reino Unido | 25.922 | 26.996 | 4,1 |
10 | MAPFRE | Espanha | 21.836 | 22.401 | 2,6 |
TOTAL DOS 5 PRIMEIROS | 298.367 | 310.976 | 4,2 | ||
TOTAL DOS 10 PRIMEIROS | 427.395 | 449.279 | 5,1 |
Milhões de euros
Fonte: Fundación MAPFRE. Elaborado internamente com base em relatórios anuais dos grupos de seguros.